各種トレーラーサイズ
スクロールできます
ボディシェル | 軽 | 小型 | 普通 | 普通 |
---|---|---|---|---|
外寸全長 | 2280 | 3570 | 3840 | 5500 |
外寸全幅 | 1480 | 1690 | 1880 | 2120 |
外寸全高 | 1870 | 1800 | 1800 | 2100 |
内寸全長 | 2218 | 3508 | 3778 | 5500 |
内寸全幅 | 1418 | 1628 | 1818 | 2020 |
内寸全高 | 1839 | 1769 | 1769 | 2050 |
コンテナフルトレーラー
シャーシとボックスを分離させる事で、店舗設備、住居、貨物、倉庫、レンタルスペース等の幅広い要望に沿える車両を目指し開発しました。それまで、コンテナトレーラーといえば大型車でしか存在しなかったものを軽協会、運輸局の厳しい審査を経て軽、小型、普通で再現させました。
スクロールできます
販売価格 (税込) | ブレーキなし | ブレーキあり |
---|---|---|
軽トレーラー 3.40m | 418,000 | 514,800 |
小型トレーラー 4.69m | 734,800 | 773,300 |
普通トレーラー 4.96m | 902,000 | 1,210,000 |
普通トレーラー 6.72m | 935,000 | 1,243,000 |
慣性ブレーキ無し価格825,000円
慣性ブレーキあり価格957,000円
※軽規格: 最大積載量はフラットベッドコンテナ込みの350kgになりますので、実際は300kg積載になります。
フルトレーラー
スクロールできます
販売価格 (税込) | ブレーキなし | ブレーキあり |
---|---|---|
軽トレーラー 3.40m | 558,800 | 655,600 |
小型トレーラー 4.69m | 767,800 | 806,300 |
普通トレーラー 4.96m | 990,000 | 1,298,000 |
バンフルトレーラー
スクロールできます
販売価格 (税込) | ブレーキなし | ブレーキあり |
---|---|---|
軽トレーラー 3.40m | 990,000 | 1,086,800 |
小型トレーラー 4.69m | 1,430,000 | 1,526,800 |
キッチントレーラー
スクロールできます
販売価格 (税込) | ブレーキなし | ブレーキあり |
---|---|---|
軽トレーラー 3.40m | 1,518,000 (※1,842,500円) | 1,614,800 |
小型トレーラー 4.69m | 2,178,000 | 2,274,800 |
普通トレーラー4.96m | ※3,685,000 |
バイクトレーラー
スクロールできます
販売価格 (税込) | ブレーキなし | ブレーキあり |
---|---|---|
軽トレーラー 3.40m | 715,000 | 811,800 |
小型トレーラー 4.69m | 827,200 | 865,700 |
オプション価格(特注仕様)
当社のスタンス 土台や箱としてのトレーラーを提供させて頂くことを主としておりまして、トレーラーの内外装については、貴社が指定する業者によって自由に設計施工して…
各種サイズ・設計図
トレーラー陸送運賃表
弊社担当から直接
使用説明を聞きたい場合
旅費日当価格 | 25,000 円 |
出張手数料 | 4,000円 |
交通費 | お客様負担 |
京都ー神戸 77km | 基本料金 40,000円 |
神戸発 100kmまで | 80,000円 |
200kmまで | 1000,000円 |
300kmまで | 120,000円 |
400kmまで | 140,000円 |
500kmまで | 160,000円 |
600kmまで | 180,000円 |
700kmまで | 200,000円 |
800kmまで | 220,000円 |
※西陣運輸にて配送